| Preț pe mp | € 4.345 |
|---|---|
| Regiune | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zonă | Zonă rezidențială |
| Camere | 2 |
| Etaj | 2 |
| Loc de parcare | Da |
| An construcție | 2010 |
| Sistem de încălzire | Încălzire autonomă (Gaz natural) |
| Clasa de energie |
B
|
| Niveluri | 1 |
| Bucătării | 1 |
| Camere de zi | 1 |
| Băi | 2 |
| Situaţie | Zugrăvit |
| Tip de utilizare | Casă de vacanță, Investiții imobiliare, Cămin studențesc |
| Suplimentar | Proprietate de lux |