| Precio por metro cuadrado | € 4.345 |
|---|---|
| Región | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 2 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2010 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
| Clase de eficiencia energética |
B+
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 2 |
| Estado | Pintado |
| Tipo de uso | Casa vacacional, Propiedad para invertir, Casa para estudiantes |
| Extra | Vivienda de lujo |