| Cena po m² | € 4.345 |
|---|---|
| Oblast | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Sprat | 2 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Gas) |
| Energetska klasa |
B
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 2 |
| Stanje | Okrečen |
| Tip | Vikendica, Biznis, Za studente |
| Dodatno | Luksuzno |