| Preis per qm | € 4.345 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2010 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |