| سعر متر مربع2 | € 4.345 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Karampournaki (Kalamaria) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | ثانى |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2010 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, بيت طلابي |
| زيادة | بيت فخم |