| Prix par m² | € 10.123 |
|---|---|
| Région | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 3 |
| étage | 5 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2010 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
B
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 2 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |