| Preço por m² | € 10.123 |
|---|---|
| Vizinhança | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residencial |
| Quartos | 3 |
| Chão | 5ª |
| Vaga de estacionamento | Sim |
| Ano de construção | 2010 |
| Aquecedor | Sistema de aquecimento autônomo (Gás natural) |
| Classe de energia |
B
|
| Níveis | 1 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 1 |
| Banheiros | 2 |
| Categoria | Pintado, Mobiliado |
| Tipo | Investimento |
| Extra | Casa de Luxo |