| Cena po m² | € 10.123 |
|---|---|
| Oblast | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Sprat | 5 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Gas) |
| Energetska klasa |
B
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 2 |
| Stanje | Okrečen, Namešten |
| Tip | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |