| Prezzo al mq | € 10.123 |
|---|---|
| Regione | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 3 |
| Piano | 5 |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 2010 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Gas naturale) |
| Classe energetica |
B
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 2 |
| Situazione | Dipinto, Arredato |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari |
| Extra | Lusso |