| Prijs per m² | € 10.123 |
|---|---|
| Regio | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 3 |
| Verdieping | 5 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2010 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Aardgas) |
| Energie klasse |
B
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 2 |
| Situatie | Geschilderd, Gemeubileerd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen |
| Extra | Luxe |