



















| سعر متر مربع2 | € 3.158 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Karampournaki (Kalamaria) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1994 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |