



















| Цена на кв.м. | € 3.158 |
|---|---|
| Област | Karampournaki (Kalamaria) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 1-ви |
| Година на строеж | 1994 |
| Отоплителна Система | Централно отопление (Природен газ) |
| Енергиен клас |
B
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | Боядисан |
| Тип | Инвестиционен |
| Допълнително | Луксозен |