



















| Cijena po m² | € 3.158 |
|---|---|
| Mjesto | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 2 |
| Kat | 1 |
| Godina izgradnje | 1994 |
| Sistem grijanja | Centralno grijanje (Prirodni gas) |
| Energetski razred |
Β
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Situacija | Obojen |
| Vrsta upotrebe | Biznis |
| Ekstra | Luksuzno |