



















| Cena za mkw | € 3.158 |
|---|---|
| Region | Karampournaki (Kalamaria) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok budowy | 1994 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
b
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |