



















| Metrekare fiyatı | € 3.158 |
|---|---|
| Semt | Karampournaki (Kalamaria) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | 1994 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
B
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yatırım |
| Ekstra | Lüks |