

































| Cena po m² | € 2.941 |
|---|---|
| Oblast | Synoikismos Nomou 751 (Panorama) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | Prizemlje |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Grejanje | Individualno grejanje (Gas) - Podno grejanje |
| Energetska klasa |
B
|
| Nivoa | 3 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupatila | 3 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Namešten |
| Tip | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |