

































| Cena za mkw | € 2.941 |
|---|---|
| Region | Synoikismos Nomou 751 (Panorama) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 4 |
| piętro | Parter |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2010 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Gazu ziemnego) - Ogrzewanie podłogowe |
| Klasa energetyczna |
b
|
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 2 |
| Łazienki | 3 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |