

































| Cijena po m² | € 2.941 |
|---|---|
| Mjesto | Synoikismos Nomou 751 (Panorama) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 4 |
| Sprat | Prizemlje |
| Parking mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Grijanje | Individualno grijanje (Gas) - Podno grijanje |
| Energetski razred |
Β
|
| Nivoa | 3 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupatila | 3 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Namješten |
| Način korišćenja | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |