

































| Prijs per m² | € 2.941 |
|---|---|
| Regio | Synoikismos Nomou 751 (Panorama) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 4 |
| Verdieping | Begane grond |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2010 |
| Verwarmingssysteem | Individuele verwarming (Aardgas) - Vloerverwarming |
| Energie klasse |
B
|
| Niveaus | 3 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 3 |
| wc | 1 |
| Situatie | Geschilderd, Gemeubileerd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen |
| Extra | Luxe |