

































| Preço por m² | € 2.941 |
|---|---|
| Vizinhança | Synoikismos Nomou 751 (Panorama) |
| Zona | Zona residencial |
| Quartos | 4 |
| Chão | Térreo |
| Vaga de estacionamento | Sim |
| Ano de construção | 2010 |
| Aquecedor | Aquecimento individual (Gás natural) - Piso radiante |
| Classe de energia |
B
|
| Níveis | 3 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 2 |
| Banheiros | 3 |
| banheiro | 1 |
| Categoria | Pintado, Mobiliado |
| Tipo | Investimento |
| Extra | Casa de Luxo |