| Prijs per m² | € 5.429 |
|---|---|
| Regio | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 1 |
| Verdieping | Eerste |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2010 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Aardgas) |
| Energie klasse |
B
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Geschilderd, Gemeubileerd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik, Student |
| Extra | Luxe |