| Cijena po m² | € 5.429 |
|---|---|
| Mjesto | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 1 |
| Kat | 1 |
| Garaža/Parkirno mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Sistem grijanja | Etažno grijanje (Prirodni gas) |
| Energetski razred |
Β
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupaonice | 1 |
| Situacija | Obojen, Namješten |
| Vrsta upotrebe | Biznis, Pogodno za profesionalnu upotrebu, Za studente |
| Ekstra | Luksuzno |