| Cena za m² | € 5.429 |
|---|---|
| Kraj | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zóna | Obytná zóna |
| Pokoje | 1 |
| Patro | První |
| Parkovací místo | Ano |
| Rok výstavby | 2010 |
| Topení | Samostatné vytápění (Zemní plyn) |
| Energetická třída |
B
|
| Úrovně | 1 |
| Kuchyně | 1 |
| Obývací pokoje | 1 |
| Koupelny | 1 |
| Situace | Malované, Zařízený |
| Druh použití | Investice do nemovitostí, Vhodný pro profesionální použití, Student |
| Další | Luxus |