| Prezzo al mq | € 5.429 |
|---|---|
| Regione | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residenziale |
| Camere | 1 |
| Piano | Primo |
| Parcheggio | sì |
| Anno di costruzione | 2010 |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Gas naturale) |
| Classe energetica |
B
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Dipinto, Arredato |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Adatto ad uso professionale, Studente |
| Extra | Lusso |