| Precio por metro cuadrado | € 5.429 |
|---|---|
| Región | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 1 |
| Planta | 1 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2010 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
| Clase de eficiencia energética |
B+
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado, Amueblado |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes |
| Extra | Vivienda de lujo |