















| Prix | 1.200 ( 100 € dans 21/09/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 10 |
| Région | Lefkos Pirgos (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Zone commerciale |
| pièces | 5 |
| étage | Premier |
| Système de chauffage | Chauffage Individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Rénové, Peint |
| Détails supplémentaires | Immeuble classé, Propriété d'investissement, Luxueux |