















| Cena | 1.200 ( 100 € w 21/09/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 10 |
| Region | Lefkos Pirgos (Center of Thessaloniki) |
| Strefa | Obszar Gospodarczy |
| Pokoje | 5 |
| piętro | Pierwszy |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
re
|
| Poziomy | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
| Dodatkowy | Zachowane, Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |