















| Preis | 1.200 ( 100 € am 21/09/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 10 |
| Nachbarschaft | Lefkos Pirgos (Center of Thessaloniki) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 5 |
| Stockwerk | 1. |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Extra | Unter Denkmalschutz, Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |