















| Cena | 1.200 ( 100 € v 21/09/2026) |
|---|---|
| Cena za m² | € 10 |
| Kraj | Lefkos Pirgos (Center of Thessaloniki) |
| Zóna | Nebytové prostory |
| Pokoje | 5 |
| Patro | První |
| Topení | Individuální vytápění (Aktuální) |
| Energetická třída |
D
|
| Úrovně | 1 |
| Koupelny | 1 |
| WC | 1 |
| Situace | Renovovaný, Malované |
| Další | Uchovaný, Investice do nemovitostí, Luxus |