





| Prix par m² | € 2.539 |
|---|---|
| Région | Corfu town (Corfu) |
| Zone | Zone résidentielle |
| pièces | 25 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 1985 |
| Année de rénovation | 2011 |
| Système de chauffage | Chauffage Individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 2 |
| Salles de bains | 22 |
| Place de Parking | Oui |
| Etat | Rénové, Peint, Equipé |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |