





| Precio por metro cuadrado | € 2.539 |
|---|---|
| Región | Corfu town (Corfu) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 25 |
| Planta | Planta baja |
| Año de construcción | 1985 |
| Año de reforma | 2011 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 2 |
| Baños | 22 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Estado | Reformado, Pintado, Equipado |
| Extra | Propiedad para invertir, Vivienda de lujo |