





| Preis per qm | € 2.539 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Corfu town (Corfu) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 25 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1985 |
| Jahr der Renovierung | 2011 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 2 |
| Badezimmer | 22 |
| Parkplatz | Ja |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Mit Ausrüstung |
| Extra | Anlage-Immobilie, Luxus-Immobilie |