





| Cena za mkw | € 2.539 |
|---|---|
| Region | Corfu town (Corfu) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 25 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 1985 |
| Rok renowacji | 2011 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
Z
|
| Poziomy | 2 |
| Łazienki | 22 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Z wyposażeniem |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |