| سعر متر مربع2 | € 4.825 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Karampournaki (Kalamaria) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 1 |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2010 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | استثمار, بيت طلابي |
| زيادة | بيت فخم |