| Cijena po m² | € 4.825 |
|---|---|
| Mjesto | Karampournaki (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 1 |
| Sprat | 1 |
| Parking mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Grijanje | Etažno grijanje (Gas) |
| Energetski razred |
Β
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Okrečen |
| Način korišćenja | Biznis, Za studente |
| Dodatno | Luksuzno |