| Цена на кв.м. | € 4.825 |
|---|---|
| Област | Karampournaki (Kalamaria) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 1 |
| Етаж | 1-ви |
| Гараж / Паркомясто | Да |
| Година на строеж | 2010 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Природен газ) |
| Енергиен клас |
B
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | Боядисан |
| Тип | Инвестиционен , За студенти |
| Допълнително | Луксозен |