

















































| سعر متر مربع2 | € 22 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Voulgari - Agios Eleftherios - Ntepo (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | خامس |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2022 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (غاز طبيعى) - تدفئة تحت الأرضية |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 3 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |