

















































| Cijena po m² | € 22 |
|---|---|
| Mjesto | Voulgari - Agios Eleftherios - Ntepo (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 3 |
| Kat | 5 |
| Garaža/Parkirno mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2022 |
| Sistem grijanja | Individualno grijanje (Prirodni gas) - Podno grijanje |
| Energetski razred |
Β+
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupaonice | 3 |
| Situacija | Obojen, Novogradnja |
| Vrsta upotrebe | Biznis |
| Ekstra | Luksuzno |