

















































| Cena za mkw | € 22 |
|---|---|
| Region | Voulgari - Agios Eleftherios - Ntepo (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 3 |
| piętro | 5 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2022 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Gazu ziemnego) - Ogrzewanie podłogowe |
| Klasa energetyczna |
B +
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Sytuacja | Namalowany, Nowe osiedle |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |