

















































| Cijena po m² | € 22 |
|---|---|
| Mjesto | Voulgari - Agios Eleftherios - Ntepo (Voulgari - Ntepo - Martiou) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 3 |
| Sprat | 5 |
| Parking mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2022 |
| Grijanje | Individualno grijanje (Gas) - Podno grijanje |
| Energetski razred |
Β+
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 3 |
| Stanje | Okrečen, Novogradnja |
| Način korišćenja | Biznis |
| Dodatno | Luksuzno |