



| Prix par m² | € 3.102 |
|---|---|
| Région | Corfu town (Corfu) |
| Zone | Zone résidentielle |
| pièces | 110 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 1970 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 6 |
| Salles de bains | 110 |
| WC/toilettes | 1 |
| Place de Parking | Oui |
| Etat | Rénové, Peint, Equipé, A rénover |
| Détails supplémentaires | Propriété d'investissement, Luxueux |