



| Cena za mkw | € 3.102 |
|---|---|
| Region | Corfu town (Corfu) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 110 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 1970 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 6 |
| Łazienki | 110 |
| toaleta | 1 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Z wyposażeniem, Wymaga remontu |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |