



































| سعر متر مربع2 | € 4.804 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Karampournaki (Kalamaria) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | رابع |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (مضخة تسخين) - تدفئة تحت الأرضية |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |