



































| Цена на кв.м. | € 4.804 |
|---|---|
| Област | Karampournaki (Kalamaria) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 3 |
| Етаж | 4-ти |
| Гараж / Паркомясто | Да |
| Година на строеж | 2023 |
| Отоплителна Система | Индивидуално отопление (Отоплителна помпа) - Подово отопление |
| Енергиен клас |
B +
|
| Нива | 2 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 2 |
| Тоалетна | 2 |
| Статус | Боядисан, Ново строителство |
| Тип | Инвестиционен |
| Допълнително | Луксозен |