



























| 价格 | 148,000 ( 7,000 € 于 08/11/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 3,149 |
| 街区 | Analipsi - Mpotsari (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 1 |
| 楼层 | 六层 |
| 建造年份 | 2010 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (天然气) |
| 节能标准 |
C
|
| 楼层 | 1 |
| 厨房 | 1 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 情况 | 已粉刷油漆 |
| 使用类型 | 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
| 额外 | 豪华 |