















| Cena za mkw | € 2.818 |
|---|---|
| Region | Kato Toumpa (Toumpa) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 2 |
| Rok budowy | 1978 |
| Rok renowacji | 2026 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Coill fanem) |
| Klasa energetyczna |
b
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Student |
| Dodatkowy | Luksus |