















| Preis per qm | € 2.818 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kato Toumpa (Toumpa) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 1978 |
| Jahr der Renovierung | 2026 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Gebläse-Konvektor) |
| Energieklasse |
B
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |
| Extra | Luxus-Immobilie |