| Prijs per m² | € 2.438 |
|---|---|
| Regio | Nea Paralia (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 2 |
| Verdieping | 4 |
| Verwarmingssysteem | Individuele verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
E
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Renoveren |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Geschikt voor professioneel gebruik, Student, Korte termijn verhuur |