| Precio por metro cuadrado | € 2.438 |
|---|---|
| Región | Nea Paralia (Analipsi - Mpotsari - Nea Paralia) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 4 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Corriente eléctrica) |
| Clase de eficiencia energética |
E
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Necesita reformas |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |