

















































| Prix | 565.000 ( 20.000 € dans 03/08/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 1.202 |
| Région | Center (Oraiokastro) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 5 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2000 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Convecteur ) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 4 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |